
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | HK - 194 | 4580 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | HK - 193 | 0509 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HK - 192 | 7256 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | HK - 191 | 7231 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | HK - 190 | 4830 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | HK - 189 | 7174 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | HK - 188 | 9532 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | HK - 187 | 5480 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HK - 186 | 1269 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | HK - 185 | 3581 |
